Сравнение версий
Web-версия |
Desktop-приложение |
|
|---|---|---|
| Необходимость лицензионных прав | ||
| Условия таможенного контроля фармпрепаратов | ||
| Установление статуса контроля по названию | ||
| Установление статуса контроля производных | ||
| Масс-спектральная идентификация | ||
| Синтезы (прекурсоры и схемы синтеза) | ||
| Установление статуса контроля по структуре | ||
| Литературные источники | ||
| Экспертная литература | ||
| Хромато-масс-спектральная идентификация | ||
| Спектральная информация (УФ-, ИК-, ЯМР-спектры) | ||
| Методики исследования (ГХ, ГХ-МС, ВЭЖХ, ТСХ, ИК, УФ, капельные реакции) | ||
| Изображения | ||
| Фармокинетика и метаболизм | ||
| Доступ с мобильных устройств 24/7 | ||
| Частота обновления баз данных | Не реже 1 раза в месяц | Не реже 1 раза в квартал |
| Объем инсталляционных пакетов | - | ~ 6ГБ |
| Зарегистрироваться | Скачать |
Важно
- полный функционал WEB-версии доступен только при наличии действующего лицензионного сертификата. Пользователям, не имеющим действующего лицензионного сертификата, предоставлен доступ только к трём веб-сервисам - "Таможенный контроль фармпрепаратов" , "Статус контроля по названию" и "Статус контроля производных" . Для получения полного доступа свяжитесь с разработчиками по поводу приобретения лицензионного сертификата.
- доступно при подключении к сети интернет.